當前行星位置
今日行星位置一覽
即時行星位置
最後更新: 2026/9/23 上午4:10:44 UTC
🌔
月相
盈凸月
87% 照明度
Moon age: 11 days
Gibbous
4顆行星逆行中
♄︎土星
♅︎天王星
♆︎海王星
♇︎冥王星
行星位置
| 行星 | 星座 | 位置 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ☉︎ | 太陽 | ♎︎ | 0°09' | ||
| ☽︎ | 月亮 | ♒︎ | 17°48' | ||
| ☿︎ | 水星 | ♎︎ | 19°43' | ||
| ♀︎ | 金星 | ♏︎ | 6°37' | ||
| ♂︎ | 火星 | ♋︎ | 27°04' | ||
| ♃︎ | 木星 | ♌︎ | 18°08' | ||
| ♄︎ | 土星 | ♈︎ | 12°11' | R | |
| ♅︎ | 天王星 | ♊︎ | 5°37' | R | |
| ♆︎ | 海王星 | ♈︎ | 3°04' | R | |
| ♇︎ | 冥王星 | ♒︎ | 3°11' | R | |
| ☊︎ | 北交點 | ♒︎ | 28°07' | R | |
| ☋︎ | 南交點 | ♌︎ | 28°07' | R | |
了解行星位置
行星位置顯示天體在黃道中的當前位置。了解行星的位置可以提供對當前能量影響的洞察,並有助於占星解讀。
您可以學到什麼
- 太陽、月亮和行星的當前位置
- 哪些行星正在逆行及其影響
- 當前月相及其意義
- 行星何時進入新的星座