当前行星位置
今日行星位置一览
实时行星位置
最后更新: 2026/9/23 04:10:44 UTC
🌔
月相
盈凸月
87% 照明度
Moon age: 11 days
Gibbous
4颗行星逆行
♄︎土星
♅︎天王星
♆︎海王星
♇︎冥王星
行星位置
| 行星 | 星座 | 位置 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ☉︎ | 太阳 | ♎︎ | 0°09' | ||
| ☽︎ | 月亮 | ♒︎ | 17°48' | ||
| ☿︎ | 水星 | ♎︎ | 19°43' | ||
| ♀︎ | 金星 | ♏︎ | 6°37' | ||
| ♂︎ | 火星 | ♋︎ | 27°04' | ||
| ♃︎ | 木星 | ♌︎ | 18°08' | ||
| ♄︎ | 土星 | ♈︎ | 12°11' | R | |
| ♅︎ | 天王星 | ♊︎ | 5°37' | R | |
| ♆︎ | 海王星 | ♈︎ | 3°04' | R | |
| ♇︎ | 冥王星 | ♒︎ | 3°11' | R | |
| ☊︎ | 北交点 | ♒︎ | 28°07' | R | |
| ☋︎ | 南交点 | ♌︎ | 28°07' | R | |
了解行星位置
行星位置显示天体在黄道带中的当前位置。了解行星的位置可以提供对当前能量影响的洞察,并有助于占星解读。
您可以了解
- 太阳、月亮和行星的当前位置
- 哪些行星正在逆行及其影响
- 当前月相及其意义
- 行星何时进入新的星座